BADAN USAHA MILIK DESA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018
| No. | Kecamatan | Desa | Nama BUMDesa | Nilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulau Laut | Kadur | Benteng NKRI | 35,25 | Dasar |
| 2 | Serasan | Batu Berian | Kasturi | 37,25 | Dasar |
| 3 | Serasan | Jermalik | Sukses | 41,29 | Dasar |
| 4 | Bunguran Utara | Kelarik Utara | Gunung Sebung | 51,54 | Tumbuh |
| 5 | Bunguran Utara | Kelarik Air Mali | Bahagia Sejahtera Mandiri | 47,83 | Dasar |
| 6 | Bunguran Utara | Teluk Buton | Bintang Utara | 52,08 | Tumbuh |
| 7 | Bunguran Utara | Kelarik barat | Pantai utara seluan | 65,25 | Tumbuh |
| 8 | Bunguran Utara | Gunung durian | Bintang abadi | 62,29 | Tumbuh |
| 9 | Bunguran Tengah | Harapan Jaya | Karya Mandiri | 53,08 | Tumbuh |
| 10 | Bunguran Barat | Mekar Jaya | Makmur Jaya | 54,08 | Tumbuh |
| 11 | Bunguran Tengah | Tapau | Maju Sejahtera | 33,00 | Dasar |
| 12 | Serasan Timur | Payak | Berkah | 77,46 | Berkembang |
| 13 | Serasan Timur | Arung Ayam | Arung Ayam Mandiri | 55,58 | Tumbuh |
| 14 | Bunguran Tengah | Air Lengit | Makarti | 56,92 | Tumbuh |
| 15 | Bunguran Utara | Kelarik | Sahabat | 45,96 | Dasar |
| 16 | Bunguran Timur Laut | Pengadah | Laut Sakti Daratan Bertuah | 72,04 | Tumbuh |
| 17 | Serasan Timur | Payak | Mandiri | 64,42 | Tumbuh |
| 18 | Bunguran Batubi | Semedang | Batu Kabon | 67,00 | Tumbuh |
| 19 | Bunguran Batubi | Gunung Putri | Putri Bertuah | 32,29 | Dasar |
| 20 | Bunguran Batubi | Sedanau Timur | Sebauk Bertuah | 31,25 | Dasar |
| 21 | Bunguran Batubi | Sedarat Baru | Fortuna | 47,00 | Dasar |
| 22 | Bunguran Batubi | Batubi Jaya | Mandiri Sejahtera | 58,46 | Tumbuh |






